Championship Game
Sunday - October 22, 2022

CREEPERS

UNION, SC
1

CRUSADERS

KNOXVILLE, TN
2
Scoreboard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
CREEPERS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0
CRUSADERS 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 7 1
CREEPERS
UNION, SC
Rank (N/S) Lineup Position AVG AB H 1B 2B 3B HR RBI R W K SB
(#17 / #3) Mark Stevens Centerfield .333 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
(HF) Mark Stevens Centerfield .333 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
(NR) Mark Stevens Centerfield .333 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
(#17 / #3) Mark Stevens Centerfield .333 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
(HF) Mark Stevens Centerfield .333 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
(NR) Mark Stevens Centerfield .333 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
(#17 / #3) Mark Stevens Centerfield .333 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
(HF) Mark Stevens Centerfield .333 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
(NR) Mark Stevens Centerfield .333 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
(#17 / #3) Mark Stevens Centerfield .333 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
(HF) Mark Stevens Centerfield .333 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
Team Hitting .333 30 10 0 10 0 0 10 0 10 0 10
RANK (N/S) Pitching Position IP ERA R ER BB SO HR WP W L SV #P
(HF) Austin Riggins Pitcher 4 1.00 1 1 2 3 0 1 1 0 2 53
(#11 / #2) Austin Riggins Pitcher 4 1.00 1 1 2 3 0 1 1 0 2 53
(NR) Austin Riggins Pitcher 4 1.00 1 1 2 3 0 1 1 0 2 53
Team Pitching 12 1.00 3 3 6 9 0 3 3 0 2 159
CRUSADERS
KNOXVILLE, TN
Rank (N/S) Lineup Position AVG AB H 1B 2B 3B HR RBI R W K SB
(#17 / #3) Mark Stevens Centerfield .333 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
(HF) Mark Stevens Centerfield .333 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
(NR) Mark Stevens Centerfield .333 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
(#17 / #3) Mark Stevens Centerfield .333 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
(HF) Mark Stevens Centerfield .333 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
(NR) Mark Stevens Centerfield .333 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
(#17 / #3) Mark Stevens Centerfield .333 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
(HF) Mark Stevens Centerfield .333 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
(NR) Mark Stevens Centerfield .333 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
(#17 / #3) Mark Stevens Centerfield .333 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
(HF) Mark Stevens Centerfield .333 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
Team Hitting .333 30 10 0 10 0 0 10 0 10 0 10
RANK (N/S) Pitching Position IP ERA R ER BB SO HR WP W L SV #P
(HF) Austin Riggins Pitcher 4 1.00 1 1 2 3 0 1 1 0 2 53
(#11 / #2) Austin Riggins Pitcher 4 1.00 1 1 2 3 0 1 1 0 2 53
(NR) Austin Riggins Pitcher 4 1.00 1 1 2 3 0 1 1 0 2 53
Team Pitching 12 1.00 3 3 6 9 0 3 3 0 2 159